صنفرة رخام وجرانيت
خيارات شاملة ومتخصصة لصنفرة وتنعيم الرخام، الجرانيت، والأحجار الطبيعية، مُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الحرفيين والمصانع بمختلف مراحل العمل. تتوفر منتجات SAIT بـ تعدد واسع في الخامات (كالورق، القماش، الفايبر، وأقراص الجلخ الصلبة)، وبـ مقاسات متنوعة تناسب جميع أنواع المعدات والمكائن اليدوية والآلية. كما تتيح لك تشكيلة متكاملة من درجات الخشونة ابتداءً من الدرجات العالية للجلخ الخشن وإزالة العيوب القوية، وصولاً إلى الدرجات الناعمة جداً للتحضير والتلميع النهائي. بفضل قوة الكشط العالية والعمر التشغيلي الطويل، تضمن لك SAIT إنهاءً متناسقاً وثباتاً في الأداء يُبرز الجمال الطبيعي للأحجار بأعلى كفاءة وأقل مجهود.





| ديسك صنفرة رخام وجرانيت فايبر 4.5 بوصة، 115 ملم، سايت ايطالي، C-X | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| C-X-115-24 | 24 | 4.5 | 200 |
| C-X-115-36 | 36 | 4.5 | 200 |
| C-X-115-60 | 60 | 4.5 | 200 |
| C-X-115-80 | 80 | 4.5 | 200 |
| C-X-115-100 | 100 | 4.5 | 200 |
| C-X-115-120 | 120 | 4.5 | 200 |
| C-X-115-150 | 150 | 4.5 | 200 |
| C-X-115-180 | 180 | 4.5 | 200 |
| C-X-115-220 | 220 | 4.5 | 200 |
| C-X-115-320 | 320 | 4.5 | 200 |
| C-X-115-400 | 400 | 4.5 | 200 |







| ديسك صنفرة رخام وجرانيت فايبر 7 بوصة، 180 ملم، سايت ايطالي، C-X | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| C-X-180-24 | 24 | 7 | 100 |
| C-X-180-36 | 36 | 7 | 100 |
| C-X-180-60 | 60 | 7 | 100 |
| C-X-180-80 | 80 | 7 | 100 |
| C-X-180-100 | 100 | 7 | 100 |
| C-X-180-120 | 120 | 7 | 100 |
| C-X-180-150 | 150 | 7 | 100 |
| C-X-180-180 | 180 | 7 | 100 |
| C-X-180-220 | 220 | 7 | 100 |
| C-X-180-280 | 280 | 7 | 100 |
| C-X-180-320 | 320 | 7 | 100 |
| C-X-180-400 | 400 | 7 | 100 |




| ديسك صنفرة رخام وجرانيت ورق تلزيق 4.5 بوصة، 115 ملم، سايت ايطالي، D-VEL C-F | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| D-VEL-C-F-115-40 | 40 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-F-115-60 | 60 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-F-115-80 | 80 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-F-115-120 | 120 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-F-115-150 | 150 | 4.5 | 50 |




| ديسك صنفرة رخام وجرانيت ورق تلزيق 4.5 بوصة، 115 ملم، سايت ايطالي، D-VEL C-E | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| D-VEL-C-E-115-180 | 180 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-E-115-220 | 220 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-E-115-320 | 320 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-E-115-400 | 400 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-E-115-500 | 500 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-E-115-600 | 600 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-E-115-800 | 800 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-C-E-115-1200 | 1200 | 4.5 | 50 |




| ديسك صنفرة رخام وجرانيت ورق تلزيق 7 بوصة، 180 ملم، سايت ايطالي، D-VEL C-F | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| D-VEL-C-F-180-40 | 40 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-F-180-60 | 60 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-F-180-80 | 80 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-F-180-120 | 120 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-F-180-150 | 150 | 7 | 50 |




| ديسك صنفرة رخام وجرانيت ورق تلزيق 7 بوصة، 180 ملم، سايت ايطالي، D-VEL C-E | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| D-VEL-C-E-180-180 | 180 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-E-180-220 | 220 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-E-180-320 | 320 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-E-180-400 | 400 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-E-180-500 | 500 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-E-180-600 | 600 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-E-180-800 | 800 | 7 | 50 |
| D-VEL-C-E-180-1200 | 1200 | 7 | 50 |



| قرص صنفرة قماش دوار رخام وجرانيت، قطر 165 ملم x عرض 30 ملم، سايت ايطالي، OR-F C | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| OR-FC-165x30-60 | 60 | N/A | 1 |
| OR-FC-165x30-80 | 80 | N/A | 1 |
| OR-FC-165x30-120 | 120 | N/A | 1 |




| ديسك صنفرة براشة شبه مرنة رخام وجرانيت، 4.5 بوصة، 115 ملم، سايت ايطالي، SAITRON C | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| SAITRON-C-115-24 | 24 | 4.5 | 10 |
| SAITRON-C-115-36 | 36 | 4.5 | 10 |




| ديسك صنفرة براشة شبه مرنة رخام وجرانيت، 7 بوصة، 180 ملم، سايت ايطالي، SAITRON C | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| SAITRON-C-180-24 | 24 | 7 | 10 |
| SAITRON-C-180-36 | 36 | 7 | 10 |
صنفرة حديد وخشب
مجموعة واسعة ومتخصصة من حلول الصنفرة الموجهة لأعمال الحديد والخشب، والمصممة لتلبي احتياجات مختلف القطاعات من الورش الحرفية إلى الخطوط الإنتاجية الصناعية. تأتي هذه المنتجات بـ خامات متعددة تشمل الورق المقوى، القماش المرن، والفوم المرن لضمان الوصول لأصعب الزوايا والمنحنيات، وتتوفر في تشكيلة متنوعة تضم الأقراص (Discs)، الرولات (Rolls)، والسير/الدباب (Belts) بمقاسات متنوعة تناسب جميع أنواع المعدات اليدوية والآلية. بفضل التدرج الشامل في درجات الخشونة من الدرجات الخشنة لإزالة الطبقات واللحامات والزوائد، إلى الدرجات الناعمة للتحضير والتنعيم النهائي تضمن لك منتجات SAIT جودة إنهاء فائقة، وإزالة سريعة للخامات مع عمر تشغيلي طويل وثابت.




| ديسك صنفرة حديد وخشب ورق تلزيق 4.5 بوصة، 115 ملم، سايت ايطالي، D-VEL A-E | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| D-VEL-A-E-115-40 | 40 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-A-E-115-60 | 60 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-A-E-115-80 | 80 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-A-E-115-100 | 100 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-A-E-115-120 | 120 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-A-E-115-150 | 150 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-A-E-115-180 | 180 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-A-E-115-220 | 220 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-A-E-115-320 | 320 | 4.5 | 50 |
| D-VEL-A-E-115-400 | 400 | 4.5 | 50 |





| ديسك صنفرة حديد وخشب ورق تلزيق 7 بوصة، 180 ملم، سايت ايطالي، D-VEL A-E | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| D-VEL-A-E-180-40 | 40 | 7 | 50 |
| D-VEL-A-E-180-60 | 60 | 7 | 50 |
| D-VEL-A-E-180-80 | 80 | 7 | 50 |
| D-VEL-A-E-180-100 | 100 | 7 | 50 |
| D-VEL-A-E-180-120 | 120 | 7 | 50 |
| D-VEL-A-E-180-150 | 150 | 7 | 50 |
| D-VEL-A-E-180-180 | 180 | 7 | 50 |
| D-VEL-A-E-180-220 | 220 | 7 | 50 |
| D-VEL-A-E-180-320 | 320 | 7 | 50 |
| D-VEL-A-E-180-400 | 400 | 7 | 50 |




| ديسك صنفرة لماكينة الجدار ورق تلزيق 9 بوصة، 225 ملم، سايت ايطالي، D-VEL A-E | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| D-VEL-A-E-225-60 | 60 | 9 | 25 |
| D-VEL-A-E-225-80 | 80 | 9 | 25 |
| D-VEL-A-E-225-100 | 100 | 9 | 25 |
| D-VEL-A-E-225-120 | 120 | 9 | 25 |
| D-VEL-A-E-225-150 | 150 | 9 | 25 |
| D-VEL-A-E-225-180 | 180 | 9 | 25 |
| D-VEL-A-E-225-220 | 220 | 9 | 25 |




| ديسك صنفرة حديد وخشب ورق تلزيق 6 بوصة، 150 ملم، 7 خرم، سايت ايطالي، D-VEL 4S | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| D-VEL-4S-150-60 | 60 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-80 | 80 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-120 | 120 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-150 | 150 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-180 | 180 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-220 | 220 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-320 | 320 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-400 | 400 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-600 | 600 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-800 | 800 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-1000 | 1000 | 6 | 50 |
| D-VEL-4S-150-1200 | 1200 | 6 | 50 |




| ديسك صنفرة شبكية حديد وخشب لحجب الغبار، 6 بوصة، 150 ملم، سايت ايطالي، D-VEL A | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| D-VEL-A-NET-150-80 | 80 | 6 | 50 |
| D-VEL-A-NET-150-120 | 120 | 6 | 50 |
| D-VEL-A-NET-150-150 | 150 | 6 | 50 |
| D-VEL-A-NET-150-180 | 180 | 6 | 50 |
| D-VEL-A-NET-150-240 | 240 | 6 | 50 |
| D-VEL-A-NET-150-320 | 320 | 6 | 50 |
| D-VEL-A-NET-150-400 | 400 | 6 | 50 |




| ديسك صنفرة فوم حديد وخشب، 6 بوصة، 150 ملم، سايت ايطالي، D-VEL A | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| D-VEL-A-150-1000 | 1000 | 6 | 10 |
| D-VEL-A-150-1500 | 1500 | 6 | 10 |
| D-VEL-A-150-2000 | 2000 | 6 | 10 |
| D-VEL-A-150-3000 | 3000 | 6 | 10 |
| D-VEL-A-150-4000 | 4000 | 6 | 10 |





| رول صنفرة حديد وخشب قماش، عرض 115 ملم، طول 50 متر، سايت ايطالي، MA-F | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| MA-F-115x50-40 | 40 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-60 | 60 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-80 | 80 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-100 | 100 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-120 | 120 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-150 | 150 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-180 | 180 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-220 | 220 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-320 | 320 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-400 | 400 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-500 | 500 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-600 | 600 | N/A | 1 |
| MA-F-115x50-800 | 800 | N/A | 1 |


| رول صنفرة حديد وخشب ورق مع فوم، عرض 115 ملم، طول 25 متر، سايت ايطالي، RI-SOF 5G | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| RI-SOF-5G-115x25-150 | 150 | N/A | 1 |
| RI-SOF-5G-115x25-180 | 180 | N/A | 1 |
| RI-SOF-5G-115x25-220 | 220 | N/A | 1 |
| RI-SOF-5G-115x25-320 | 320 | N/A | 1 |
| RI-SOF-5G-115x25-400 | 400 | N/A | 1 |
| RI-SOF-5G-115x25-500 | 500 | N/A | 1 |
| RI-SOF-5G-115x25-600 | 600 | N/A | 1 |
| RI-SOF-5G-115x25-800 | 800 | N/A | 1 |
| RI-SOF-5G-115x25-1000 | 1000 | N/A | 1 |





| صنفرة دباب حزام قماش حديد وخشب، عرض 100 ملم x طول 610 ملم، سايت إيطالي، TA-X | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| TA-X-100x610-36 | 36 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-40 | 40 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-50 | 50 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-60 | 60 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-80 | 80 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-100 | 100 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-120 | 120 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-150 | 150 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-180 | 180 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-220 | 220 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-320 | 320 | N/A | 10 |
| TA-X-100x610-400 | 400 | N/A | 10 |
| صنفرة دباب حزام ورق حديد وخشب، عرض 1370 ملم x طول 1900 ملم، سايت إيطالي، A-E | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| A-E-1370x1900-36 | 36 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-40 | 40 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-50 | 50 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-60 | 60 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-80 | 80 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-100 | 100 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-120 | 120 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-150 | 150 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-180 | 180 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-220 | 220 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-320 | 320 | N/A | 1 |
| A-E-1370x1900-400 | 400 | N/A | 1 |
| صنفرة دباب حزام قماش حديد وخشب واستانلس، عرض 150 ملم x طول 2250 ملم، سايت إيطالي، AP-H | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| AP-H-150x2250-36 | 36 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-40 | 40 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-50 | 50 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-60 | 60 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-80 | 80 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-100 | 100 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-120 | 120 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-150 | 150 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-180 | 180 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-220 | 220 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-320 | 320 | N/A | 1 |
| AP-H-150x2250-400 | 400 | N/A | 1 |
صنفرة حديد واستانلس
حلول احترافية متكاملة لصنفرة الحديد والاستانلس ستيل من SAIT الإيطالية بأعلى معايير الكفاءة. تشكيلة واسعة تشمل الأقراص الدوارة وأقراص "الفلاب ديسك" لتسوية وتنعيم الأسطح بمهارة. تتوفر بمقاسات متعددة ودرجات خشونة متنوعة تتناسب مع كافة مراحل الصنفرة، تضمن لك جلخاً بارداً يحمي الاستانلس من تغير اللون، مع إزالة سريعة للزوائد وعمر تشغيلي طويل.




| قرص صنفرة قماش دوار استانلس - حديد، قطر 100 ملم x عرض 100 ملم، سايت ايطالي، OR-F A | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| OR-FA-100x100-60 | 60 | N/A | 6 |
| OR-FA-100x100-120 | 120 | N/A | 6 |




| قرص صنفرة وتلميع قماش غير منسوج دوار استانلس - حديد، قطر 110 ملم x عرض 100 ملم، سايت ايطالي، POL-F | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| POL-F-110x100-C | Coarse | N/A | 6 |
| POL-F-110x100-M | Medium | N/A | 6 |
| POL-F-110x100-F | Fine | N/A | 6 |




| قرص صنفرة وتلميع قماش مع قماش غير منسوج دوار استانلس - حديد، قطر 110 ملم x عرض 100 ملم، سايت ايطالي، POL-FT | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| POL-FT-110x100-60 | 60 | N/A | 6 |
| POL-FT-110x100-80 | 80 | N/A | 6 |
| POL-FT-110x100-120 | 120 | N/A | 6 |
| POL-FT-110x100-180 | 180 | N/A | 6 |




| فلاب ديسك صنفرة ستانلس وحديد قماش، 4.5 بوصة، 115 ملم، سايت ايطالي، SAITLAM-XP | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| SAITLAM-XP-115-VF | Fine | 4.5 | 5 |
| SAITLAM-XP-115-ME | Medium | 4.5 | 5 |
| SAITLAM-XP-115-CO | Coarse | 4.5 | 5 |
صنفرة استانلس INOX
حلول متخصصة وصناعية لصنفرة الاستانلس (INOX) من SAIT الإيطالية بأعلى أداء. تنوع شامل يتضمن رولات الصنفرة وأقراص "الفلاب ديسك" لتلبية كافة متطلبات التسوية والتهيئة. تتوفر بمقاسات متعددة ودرجات خشونة متنوعة تناسب مختلف مراحل الصنفرة والتنعيم. تتميز بحبيبات الزيركونيا عالية الصلابة لضمان جلخ بارد، إزالة فائقة السرعة، وعمر تشغيلي أطول.





| رول صنفرة ستانلس قماش، عرض 150 ملم، طول 50 متر، سايت ايطالي، EA-S | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| EA-S-150x50-60 | 60 | N/A | 1 |
| EA-S-150x50-80 | 80 | N/A | 1 |
| EA-S-150x50-120 | 120 | N/A | 1 |
| EA-S-150x50-220 | 220 | N/A | 1 |




| فلاب ديسك صنفرة ستانلس قماش، 4.5 بوصة، 115 ملم، سايت ايطالي، LZ-X | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| LZ-X-115-40 | 40 | 4.5 | 10 |
| LZ-X-115-60 | 60 | 4.5 | 10 |
| LZ-X-115-80 | 80 | 4.5 | 10 |
| LZ-X-115-120 | 120 | 4.5 | 10 |
صنفرة متعددة الاستخدامات
حلول شاملة ومتعددة الاستخدامات من SAIT الإيطالية لصنفرة وتنعيم مختلف الأسطح بكفاءة. تنوع متميز يجمع بين الورق المقاوم للماء (Waterproof Paper) ورولات الصنفرة القماشية من الألياف الغير منسوجة. تضمن تشكيلة واسعة من المقاسات ودرجات الخشونة لتغطية كافة المراحل من التجهيز حتى الإنهاء الناعم. تمنحك مرونة عالية في الاستخدام الرطب والجاف، مع ثبات في الأداء وعمر تشغيلي طويل لنتائج متناسقة.




| ورق صنفرة مقاوم للماء متعدد الاستخدام، 230X280 ملم، سايت ايطالي، CW-C | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| CW-C-230x280-60 | 60 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-80 | 80 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-100 | 100 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-120 | 120 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-150 | 150 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-180 | 180 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-220 | 220 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-320 | 320 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-400 | 400 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-500 | 500 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-600 | 600 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-800 | 800 | N/A | 50 |
| CW-C-230x280-1200 | 1200 | N/A | 50 |




| رول صنفرة قماش غير منسوج، عرض 110 ملم، طول 10 متر، سايت ايطالي | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| Non-W-100x10-CC-S-TNT | Coarce | N/A | 1 |
| Non-W-100x10-GP-S-TNT | Medium | N/A | 1 |
| Non-W-100x10-VF-S-TNT | Very Fine | N/A | 1 |
| Non-W-100x10-UF-S-TNT | Ultra Fine | N/A | 1 |





| صنفرة قماش غير منسوج، عرض 152 ملم، طول 229 ملم، سايت ايطالي | |||
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | النمرة | المقاس (بوصة) | التعبئة |
| Non-W-152-CC-S-TNT | Coarse | N/A | 10 |
| Non-W-152-GP-S-TNT | Medium | N/A | 10 |
| Non-W-152-VF-S-TNT | Fine | N/A | 10 |
| Non-W-152-UF-S-TNT | Ultra Fine | N/A | 10 |
قاعدة صنفرة بلاستك، 4 بوصة، 100 ملم، سايت إيطالي، Saitpad-DZ




قاعدة صنفرة بلاستك، 4.5 بوصة، 115 ملم، سايت إيطالي، Saitpad-DQ




قاعدة صنفرة بلاستك، 7 بوصة، 180 ملم، سايت إيطالي، Saitpad-BZ




تلبية احتياجاتكم الصناعية والإنشائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية
توفر شركة الداعم معدات صناعية وإنشائية بالجملة لعملائها في جميع أنحاء المملكة. سواء كنت تُجهّز رفوف متجرك، أو تُدير موقع بناء ضخم، أو تُشغّل خط إنتاج، فإنّ توريدنا بالجملة وأسعارنا التنافسية تضمن لك الحصول على أفضل الأدوات الصناعية عند الحاجة إليها.
للمشاريع الإنشائية
توريد سريع وموثوق لمنتجات متعددة المقاسات والاحجام تلبي مشاريعكم، وضمان توفر الكميات لتلبية المشاريع الكبيرة
للمصانع وورش التصنيع
منتجات عالية الأداء مصنوعة من مواد متخصصة لتلبية متطلبات الجودة والسرعة الصارمة
لتجار الجملة
خيارات بالجملة ومخزون ثابت من الأحجام والمواد الشائعة من علامات تجارية أوروبية موثوقة